24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7461625 ] 爺湖 的評論:浪費時間還嬉皮笑臉( 2024-11-06 20:04:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7301075 ] 愛妃朕來了 的評論:很棒的妹妹( 2024-10-29 20:23:23 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 20:30 | 20:42 | 12 分鐘 |
2 | 20:11 | 20:26 | 16 分鐘 | |
3 | 18:48 | 20:01 | 73 分鐘 | |
4 | 2024-11-05 | 17:25 | 17:29 | 4 分鐘 |
5 | 16:55 | 17:18 | 23 分鐘 | |
6 | 16:39 | 16:48 | 9 分鐘 | |
7 | 13:14 | 14:01 | 47 分鐘 | |
8 | 13:01 | 13:12 | 11 分鐘 | |
9 | 12:43 | 12:57 | 14 分鐘 | |
10 | 12:33 | 12:41 | 8 分鐘 | |
11 | 12:15 | 12:23 | 8 分鐘 | |
12 | 11:56 | 12:11 | 16 分鐘 | |
13 | 11:37 | 11:48 | 11 分鐘 | |
14 | 10:09 | 10:17 | 8 分鐘 | |
15 | 10:05 | 10:07 | 3 分鐘 | |
16 | 2024-11-04 | 19:45 | 20:10 | 25 分鐘 |
17 | 19:20 | 19:23 | 3 分鐘 | |
18 | 19:14 | 19:17 | 3 分鐘 | |
19 | 19:00 | 19:03 | 3 分鐘 | |
20 | 18:25 | 18:45 | 20 分鐘 | |
21 | 16:30 | 16:36 | 6 分鐘 | |
22 | 16:24 | 16:24 | 0 分鐘 | |
23 | 16:06 | 16:22 | 16 分鐘 | |
24 | 15:58 | 15:58 | 0 分鐘 | |
25 | 2024-11-03 | 09:47 | 09:59 | 11 分鐘 |
26 | 09:40 | 09:43 | 4 分鐘 | |
27 | 2024-11-02 | 17:51 | 18:03 | 12 分鐘 |
28 | 17:48 | 17:48 | 0 分鐘 | |
29 | 17:38 | 17:46 | 8 分鐘 | |
30 | 09:53 | 09:58 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cliff.k488.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|